PCM 303440 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 140 kN |
estática | C0 | 300 kN |
Designação | ||
PCM 303440 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 34 mm | |
B | 40 mm | |
Massa | ||
0,054 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 140 kN |
estática | C0 | 300 kN |
Designação | ||
PCM 303440 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 34 mm | |
B | 40 mm | |
Massa | ||
0,054 kg |